Ayer
¿Qué ocurrió y con qué resultado?
Cotizaciones perdidas, entregas tardías, cobranza fuera de tiempo.
Controla cotizaciones, proyectos, cuentas por cobrar y flujo de efectivo en un solo lugar. Del prospecto al ingreso.
Como Director de una empresa que vende múltiples proyectos distintos, la información vive dispersa entre Excel, WhatsApp, el ERP y la cabeza de cinco personas.
¿Qué ocurrió y con qué resultado?
Cotizaciones perdidas, entregas tardías, cobranza fuera de tiempo.
¿Qué requiere acción inmediata?
Prospecto sin contacto, cotización por cerrar, proyecto vencido, ingreso por cobrar.
¿Qué ingresos se aproximan?
Entregas, facturación y cobranza de los próximos 12 meses.
Otros sistemas registran lo que ya pasó. Tablax te dice qué hacer hoy.
Registra la operación
Compras, inventarios, facturas y contabilidad. Sabe la contabilidad o sea el Pasado.
No te dice qué priorizar hoy y en el futuro.Lo sigues necesitando para facturación y contabilidad.
Registra la actividad comercial
Contactos, oportunidades y actividades. Se queda en lo comercial.
No conecta proyectos, cobranza ni ingresos.Hace visible la Prioridad
Trazabilidad del Negocio del Prospecto hasta el Ingreso.
Una sola cadena de valor para atraer, calificar, vender, entregar y cobrar.
Una sola cadena de valor para atraer, calificar, vender, entregar y cobrar.
Prospecto, cotización, proyecto, facturación y cobranza conectados en una sola vista. La prioridad se vuelve visible por estatus, monto y fecha.
Visualiza el monto por estatus de cotización y por vendedor. Los totales aparecen antes del detalle para que dirección vea primero dónde está concentrado el valor comercial.
| Vendedor | Por agendar | Por cotizar | Por enviar | Por cerrar | Vendida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniela Ruiz | $20K | $45K | $60K | $150K | $120K | $395K |
| Ricardo Torres | $30K | $70K | $95K | $210K | $180K | $585K |
| Fernanda Soto | $15K | $55K | $70K | $165K | $110K | $415K |
| Miguel Cabrera | $25K | $75K | $100K | $235K | $190K | $625K |
| Valeria Núñez | $20K | $55K | $85K | $120K | $102K | $382K |
Visualiza los proyectos con entregas vencidas, para hoy, esta semana, en 15 días o más. Dirección y operación saben dónde intervenir primero.
| Cliente | Proyecto | Total | Vencido | Hoy | 7 días | 15 días | +16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Nova | Remodelación Norte | $680K | $120K | $80K | $210K | $160K | $110K |
| Comercial Atlas | Equipamiento Frío | $720K | $150K | $90K | $130K | $220K | $130K |
| Delta Retail | Apertura Centro | $915K | — | $175K | $270K | $220K | $250K |
| Grupo Nova | Actualización Góndolas | $605K | $90K | — | $145K | $180K | $190K |
| Alianza Norte | Instalación Showroom | $515K | — | $100K | $90K | $125K | $200K |
| Prisma Trade | Modernización PV | $410K | $168K | — | $19K | $178K | $78K |
Proyecta lo que entra los próximos 12 meses a partir de tus proyectos y esquemas de pago reales. Dejas de adivinar cómo viene el mes.
Proyección alineada con la Vista CEO: $48.15M por cobrar y 92% de los ingresos cobrados en tiempo.
La Vista CEO cruza el proceso operativo con el proceso financiero para mostrar dónde está detenido el valor y qué prioridad debe moverse primero.
| Estatus de Ingreso · Personalizable | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estatus ProyectoResponsable | 1. Por Facturar VencidoAlejandro Hernández | 2. Por FacturarAlejandro Hernández | 3. Facturado Por CobrarPatricia Morales | 4. Por Cobrar VencidoPatricia Morales | 5. CobradoFuera de Tiempo | 6. CobradoEn Tiempo | Total Etapa | |
| Estatus de proyecto · Personalizable | 1. Por iniciarJuan González | — | 8$6.01M | — | — | — | — | 8$6.01M |
| 2. Diseño / ingenieríaMaría Torres | 2$1.45M | 3$2.25M | 4$3.33M | 1$793K | — | — | 10$7.82M | |
| 3. ComprasCarlos Ramírez | 2$1.45M | 3$2.25M | 3$2.50M | 1$793K | — | — | 9$6.99M | |
| 4. ProducciónAna Martínez | 1$724K | 3$2.25M | 4$3.33M | 3$2.38M | — | — | 11$8.68M | |
| 5. Por EntregarRoberto Sánchez | 1$724K | 2$1.50M | 2$1.67M | 1$793K | 1$790K | 21$16.41M | 28$21.88M | |
| 6. Por Entregar Fuera de TiempoRoberto Sánchez | 1$724K | 1$752K | 1$833K | — | 2$1.55M | 9$6.94M | 14$10.79M | |
| En Tiempo | 2$1.45M | 3$2.25M | 3$2.50M | 1$793K | — | 35$27.35M | 44$34.34M | |
| Fuera de Tiempo | 1$724K | 2$1.50M | 2$1.67M | 1$793K | 4$3.10M | 21$16.17M | 31$23.95M | |
| Total general | 10$7.23M | 25$18.76M | 19$15.83M | 8$6.33M | 7$5.44M | 86$66.87M | 155$120.5MIngreso Monitoreado | |
| 93 Proyectos $72.31M Ingresos | ||||||||
Cada celda muestra número de proyectos y monto. Las combinaciones vacías indican cruces que no aplican dentro del flujo operativo-financiero.
Tablax hace visible la Prioridad para generar ingresos.
En una junta de lunes de 15 minutos, Dirección ve dónde está detenido el dinero y quién lo mueve.
Consultoría Brains configura tus procesos, estatus, responsables y vistas ejecutivas a la forma real en la que tu empresa prospecta, cotiza, entrega, factura y cobra.
Funciona mejor cuando tu negocio vende proyectos por cotización, con entregas y cobros por etapas.
Cada cliente requiere diagnóstico, alcance, precio y propuesta.
Hay responsables, fechas, entregables y seguimiento operativo.
Hay un equipo comercial que coordinar y dar seguimiento.
Anticipos, avances, entregas, crédito o parcialidades.
Una plataforma de inteligencia de negocios para PyMEs B2B que venden proyectos por cotización. Da trazabilidad del prospecto al ingreso, en un solo lugar.
No reemplaza tu contabilidad ni es solo un CRM: Tablax unifica prospectos, cotizaciones, proyectos y cobranza para hacer visible la prioridad que genera flujo de efectivo.
No. Tablax es un sistema online de administración de la operación y la cobranza de la empresa; no emite facturas.
Da seguimiento a cada cotización y al pipeline de ventas B2B, para que tu equipo comercial sepa qué cerrar primero.
Sí. Controla el avance de proyectos, responsables y entregas por etapas.
Sí. Visualiza facturas y cuentas por cobrar, y proyecta el flujo de efectivo que se aproxima.
La implementación es en 90 días, con consultoría inicial incluida.
Para PyMEs B2B con equipo comercial que venden proyectos por cotización, con entregas y cobros por etapas.